L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sâncraiu
februarie 19, 2025, 11:04 am
-4°C
Apparent: -6°C
Vântul: 1.59 m/s NNW
Rafale de vânt: 1.59 m/s
UV-Index: -1
Răsarit: 7:25 am
Apus: 5:58 pm